Asztali számítógép

Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 128GB DDR4 | 250GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 128GB DDR4 | 500GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 16GB DDR4 | 120GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 32GB DDR4 | 2000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 128GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 128GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 128GB DDR4 | 1000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 16GB DDR4 | 2000GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 16GB DDR4 | 120GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 64GB DDR4 | 120GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 64GB DDR4 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 128GB DDR4 | 4000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 128GB DDR4 | 256GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 128GB DDR4 | 120GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 128GB DDR4 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 12GB DDR4 | 4000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 12GB DDR4 | 1000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 32GB DDR4 | 4000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 32GB DDR4 | 500GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 12GB DDR4 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 8GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 8GB DDR4 | 2000GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 8GB DDR4 | 2000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 8GB DDR4 | 4000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 128GB DDR4 | 250GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 7010 Mini Tower | Intel Core i5-13500 | 12GB DDR4 | 500GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 7010 Mini Tower | Intel Core i5-13500 | 8GB DDR4 | 500GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 7010 Mini Tower | Intel Core i5-13500 | 16GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
CHS Barracuda PC Mini Tower | Intel Core i5-12400 | 12GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 12GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Vostro 3710 Small Form Factor | Intel Core i7-12700 | 64GB DDR4 | 4000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Vostro 3710 Small Form Factor | Intel Core i7-12700 | 8GB DDR4 | 4000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 8GB DDR4 | 120GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
MSI DT MSI Business AIO Modern AM242P 12M-462EU, 23,8" FHD, i7-1260P, 16GB, 1TB M.2, INT, Win11H, Black (9S6-AE0711-462)
Modecom Volcano Elbrus Hokori Egérpad Black
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 128GB DDR4 | 2000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 3090 Micro | Intel Core i5-10500T 2.3 | 32GB DDR4 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W11 PRO
Bshopy Gym-Tastic Egérpad 28x28cm (Kék)
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 128GB DDR4 | 250GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Vostro 3020 Mini Tower | Intel Core i3-13100 | 64GB DDR4 | 2000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Asus U500MA Mini Tower | AMD Ryzen 7 5700G 3,8 | 12GB DDR4 | 500GB SSD | 2000GB HDD | AMD Radeon Graphics | W11 PRO
Dell Optiplex 7010 Mini Tower | Intel Core i5-13500 | 12GB DDR4 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Lethal Gaming Gear Saturn Gaming 3XL gaming egérpad fekete
Dell Vostro 3020 Mini Tower | Intel Core i5-13400 | 16GB DDR4 | 120GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
Dell Vostro 3020 Mini Tower | Intel Core i5-13400 | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
Dell Vostro 3020 Mini Tower | Intel Core i5-13400 | 32GB DDR4 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME