Asztali számítógép

Lenovo ThinkCentre M80s G3 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 | 16GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Lenovo ThinkCentre M80s G3 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 | 128GB DDR4 | 2000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Lenovo ThinkCentre M80s G3 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 | 32GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Lenovo ThinkCentre M80s G3 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 | 32GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Lenovo ThinkCentre M80s G3 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 | 64GB DDR4 | 120GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Lenovo ThinkCentre M80s G3 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 | 64GB DDR4 | 4000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Lenovo ThinkCentre M80s G3 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 | 64GB DDR4 | 500GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Lenovo ThinkCentre M80s G3 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Lenovo ThinkCentre M80s G3 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 | 8GB DDR4 | 4000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Lenovo ThinkCentre M80s G3 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 | 8GB DDR4 | 500GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Lenovo ThinkCentre M80s G3 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 | 8GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
X-X Gamer I3276 Gamer PC (Core i7/32GB/2x1024 GB SSD/RTX3070Ti Super 8GB/NoOS)
X-X Gamer A3282 Gamer PC (Ryzen5/16GB/240 GB SSD + 2 TB Hdd/Rtx3060 Super 12GB/NoOS)
Dell Optiplex 3090 Small Form Factor | Intel Core i3-10105 3.7 | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W10 P64
Dell Inspiron 24 5420 All-in-One PC Touch (Pearl White) | Intel Core i7-1355U | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 HOME
Dell Inspiron 24 5420 All-in-One PC Touch (Pearl White) | Intel Core i7-1355U | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Inspiron 24 5420 All-in-One PC Touch (Pearl White) | Intel Core i7-1355U | 32GB DDR4 | 250GB SSD | 2000GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 HOME
Dell Inspiron 24 5420 All-in-One PC Touch (Pearl White) | Intel Core i7-1355U | 8GB DDR4 | 500GB SSD | 1000GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 HOME
Dell Inspiron 24 5420 All-in-One PC Touch (Pearl White) | Intel Core i7-1355U | 32GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Inspiron 24 5420 All-in-One PC Touch (Pearl White) | Intel Core i7-1355U | 8GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Inspiron 24 5420 All-in-One PC Touch (Pearl White) | Intel Core i7-1355U | 16GB DDR4 | 4000GB SSD | 1000GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Inspiron 24 5420 All-in-One PC Touch (Pearl White) | Intel Core i7-1355U | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 1000GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Inspiron 24 5420 All-in-One PC Touch (Pearl White) | Intel Core i7-1355U | 64GB DDR4 | 4000GB SSD | 2000GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Inspiron 24 5420 All-in-One PC Touch (Pearl White) | Intel Core i5-1335U | 8GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 HOME
Dell Inspiron 24 5420 All-in-One PC Touch (Pearl White) | Intel Core i5-1335U | 8GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 HOME
Dell Inspiron 24 5420 All-in-One PC Touch (Pearl White) | Intel Core i5-1335U | 64GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 HOME
Dell Inspiron 24 5420 All-in-One PC Touch (Pearl White) | Intel Core i5-1335U | 16GB DDR4 | 4000GB SSD | 2000GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 HOME
Dell Inspiron 24 5420 All-in-One PC Touch (Pearl White) | Intel Core i5-1335U | 16GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Inspiron 24 5420 All-in-One PC Touch (Pearl White) | Intel Core i5-1335U | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Inspiron 24 5420 All-in-One PC Touch (Pearl White) | Intel Core i5-1335U | 64GB DDR4 | 250GB SSD | 2000GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 HOME
Dell Inspiron 24 5420 All-in-One PC Touch (Pearl White) | Intel Core i5-1335U | 64GB DDR4 | 500GB SSD | 1000GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 HOME
Dell Inspiron 24 5420 All-in-One PC Touch (Pearl White) | Intel Core i5-1335U | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 2000GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 HOME
Dell Inspiron 24 5420 All-in-One PC Touch (Pearl White) | Intel Core i5-1335U | 32GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Inspiron 24 5420 All-in-One PC Touch (Pearl White) | Intel Core i5-1335U | 64GB DDR4 | 4000GB SSD | 1000GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 HOME
Dell Inspiron 24 5420 All-in-One PC Touch (Pearl White) | Intel Core i5-1335U | 64GB DDR4 | 500GB SSD | 2000GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Inspiron 24 5420 All-in-One PC Touch (Pearl White) | Intel Core i5-1335U | 32GB DDR4 | 120GB SSD | 2000GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
X-X Gamer I3363  Gamer PC (Ryzen9/32GB/2 TB SSD/RTX4070Ti 12GB/NoOS)
Dell Optiplex 7010 Small Form Factor | Intel Core i3-13100 | 12GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
Dell Optiplex 7010 Small Form Factor | Intel Core i3-13100 | 12GB DDR4 | 2000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
Dell Optiplex 7010 Small Form Factor | Intel Core i3-13100 | 12GB DDR4 | 1000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
Dell Optiplex 7010 Small Form Factor | Intel Core i3-13100 | 12GB DDR4 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
Dell Optiplex 7010 Small Form Factor | Intel Core i3-13100 | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
Dell Optiplex 7010 Small Form Factor | Intel Core i3-13100 | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10 P64
Dell Optiplex 7010 Small Form Factor | Intel Core i3-13100 | 16GB DDR4 | 2000GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10 P64
Dell Optiplex 7010 Small Form Factor | Intel Core i3-13100 | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10 P64
Dell Optiplex 7010 Small Form Factor | Intel Core i3-13100 | 12GB DDR4 | 250GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
Dell Optiplex 7010 Small Form Factor | Intel Core i3-13100 | 12GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
Dell Optiplex 7010 Small Form Factor | Intel Core i3-13100 | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10 P64
Dell Optiplex 7010 Small Form Factor | Intel Core i3-13100 | 12GB DDR4 | 500GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10 P64
Dell Optiplex 7010 Small Form Factor | Intel Core i3-13100 | 12GB DDR4 | 0GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME